İki yıllık araştırmanın ardından, ilk Shanmon 3-ton telehandler 2023'te yola çıktı. Makine, export tarafından günümüz operatörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Her birim, en zorlu projelerin üstesinden gelmeniz için güvenilirlik, güç ve en yüksek kalitede operatör ortamı sağlar.
Elektrikli-hidrolik şanzıman, güçlendirilmiş genel çerçeve ve kaldırma-yürüme bağlantı işlevi ile Teleskopik bom yükleyici, tek taraflı yüklemeye, platform boşluğundan ulaşarak demiryolu vagonlarının uzak tarafına yüklemeye, sprinter kutularının içine ulaşarak ve geminin yüklenmesine olanak tanır. rıhtım kenarından karşıya uzanarak. Yengeç yönlendirme, dört tekerlek modu ve ayrıca sektöre özel tüm ataşmanlarla uyumluluk, size büyük bir esneklik ve çok çeşitli uygulamalarda çalışma yeteneği sağlar.



| Ana Özellikler | ||
|---|---|---|
| Ortalama boyut | İşletim ağırlığı | 8580KG |
| Genel boyut (L×W×H) | 6490×2280×3580mm | |
| kova genişliği | 2250mm | |
| tekerlek tabanı | 3450 mm | |
| tekerlek izi | 1855 mm | |
| Motor | modeli | YC4A105Z-T20 |
| soğutma | Su soğutmalı | |
| Anma gücü | 75kw | |
| Yer değiştirme | 4.8L | |
| Nominal hız | 2200 dev/dak | |
| Maks. tork | 400N.m | |
| Verim | Kaldırma Kapasitesi | 3000KG |
| Kova kapasitesi | 1.6m³ | |
| boşaltma yüksekliği | 5993mm | |
| damping erişimi | 556,7 mm | |
| dak. dönüş yarıçapı | 6200mm | |
| Kaldırma süresi (boş yük) | 10.7s | |
| Kaldırma süresi (tam yük) | 15.5s | |
| Bulaşma | Elektrik-hidrolik senkronize vites | |
| Seyahat hızı | 36Km/s | |
| Lastik boyutu | 16/70-24 | |










